• <li id="gukcw"><dl id="gukcw"></dl></li>
  • <button id="gukcw"></button>
    <code id="gukcw"><tr id="gukcw"></tr></code>
    <rt id="gukcw"><acronym id="gukcw"></acronym></rt>
    <tfoot id="gukcw"></tfoot>
  • 潤悅1號(hào)第18期理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告

    發(fā)稿時(shí)間:2020-07-07 【 字體:

    產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品凈值 凈值日期 累計(jì)凈值
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0332 2020/7/6 1.0332
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0419 2020/7/3 1.0419
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0407 2020/6/26 1.0407
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0395 2020/6/19 1.0395
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0384 2020/6/12 1.0384
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0372 2020/6/5 1.0372
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.036 2020/5/29 1.036
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0348 2020/5/22 1.0348
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0336 2020/5/15 1.0336
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0325 2020/5/8 1.0325
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0311 2020/4/30 1.0311
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0301 2020/4/24 1.0301
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0289 2020/4/17 1.0289
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0277 2020/4/10 1.0277
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0266 2020/4/3 1.0266
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0254 2020/3/27 1.0254
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0242 2020/3/20 1.0242
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.023 2020/3/13 1.023
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0218 2020/3/6 1.0218
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0206 2020/2/28 1.0206
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0194 2020/2/21 1.0194
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0183 2020/2/14 1.0183
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0171 2020/2/7 1.0171
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0159 2020/1/31 1.0159
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0147 2020/1/24 1.0147
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0135 2020/1/17 1.0135
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0123 2020/1/10 1.0123
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0112 2020/1/3 1.0112
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0107 2019/12/31 1.0107
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0088 2019/12/20 1.0088
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0076 2019/12/13 1.0076
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0064 2019/12/6 1.0064
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0052 2019/11/29 1.0052
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0041 2019/11/22 1.0041
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0029 2019/11/15 1.0029
    RY10018 潤悅1號(hào)第18 1.0017 2019/11/8 1.0017

    特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。

                 

           
       
    相關(guān)新聞:

    網(wǎng)站地圖| 網(wǎng)站聲明| 隱私條款| 常見問題| 聯(lián)系我們| 安全提示| 友情鏈接| 版權(quán)所有| RSS訂閱

    本網(wǎng)站支持IPv6  ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行   粵ICP備10221490號(hào)   粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)

    返回到首頁 回到頂部
    久久九九久精品国产| 2021年国产精品久久| 免费一本色道久久一区| 青青青青久久精品国产 | 久久久久精品国产亚洲AV无码 | 伊人久久精品线影院| 精品无码人妻久久久久久| 亚洲成AV人片久久| 国产精品对白刺激久久久| 一级女性全黄久久生活片免费 | 免费久久精品国产片香蕉| 久久夜色精品国产噜噜噜亚洲AV| 久久精品国产精品亚洲艾草网美妙| 精品久久久久久婷婷| 香蕉久久夜色精品升级完成| 中文国产成人精品久久久| 精品无码久久久久久久久| 91久久精品国产91久久性色tv| 久久er国产精品免费观看2| 一级做a爰片久久毛片| 亚洲精品美女久久7777777| 久久亚洲国产精品成人AV秋霞| 亚洲国产精品成人久久| 久久婷婷五月综合色99啪ak| 波多野结衣久久高清免费| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲 | 中文字幕亚洲综合久久| 久久婷婷五月综合尤物色国产| 波多野结衣中文字幕久久| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区二区三区综| 亚洲人成网站18禁止久久影院| 久久久999久久久精品| 人人狠狠综合久久亚洲婷婷| 久久久久久久亚洲精品| 伊人精品久久久久7777| 日本三级香港三级久久99| 亚洲AV无码AV吞精久久| 亚洲中文字幕无码久久| 2020久久精品国产免费| 国产精品天天影视久久综合网| 91精品国产免费久久国语蜜臀 |